Skip to main content
Submitted by admin on
Dividend Period Amount Announcement Date Entitlement Date Payable Date
3QFY13 RM0.015 5 December 2012 21 December 2012 11 January 2013
4QFY13 RM0.015 14 March 2013 2 April 2013 18 April 2013
FY13 Final RM0.010 3 July 2013 18 July 2013 2 August 2013
1QFY14 RM0.020 12 June 2013 28 June 2013 15 July 2013
2QFY14 RM0.020 11 September 2013 30 September 2013 18 October 2013
3QFY14 RM0.020 5 December 2013 20 December 2013 10 January 2014
4QFY14 RM0.020 31 March 2014 15 April 2014 30 April 2014
FY14 Final RM0.010 19 June 2014 4 July 2014 18 July 2014
1QFY15 RM0.0225 18 June 2014 3 July 2014 17 July 2014
2QFY15 RM0.0225 19 September 2014 7 October 2014 20 October 2014
3QFY15 RM0.0225 11 December 2014 29 December 2014 12 January 2015
4QFY15 RM0.0225 30 March 2015 14 April 2015 29 April 2015
FY15 Final RM0.0200 18 May 2015 2 July 2015 16 July 2015
1QFY16 RM0.0275 16 June 2015 1 July 2015 15 July 2015
2QFY16 RM0.0275 15 September 2015 2 October 2015 13 October 2015
3QFY16 RM0.0275 8 December 2015 23 December 2015 7 January 2016
4QFY16 RM0.0275 22 March 2016 6 April 2016 21 April 2016
FY16 Final RM0.0100 29 April 2016 16 June 2016 30 June 2016
1QFY17 RM0.0300 31 May 2016 16 June 2016 30 June 2016
2QFY17 RM0.0300 14 September 2016 30 September 2016 13 October 2016
3QFY17 RM0.0300 7 December 2016 23 December 2016 6 January 2017
4QFY17 RM0.0300 28 March 2017 12 April 2017 27 April 2017
FY17 Final RM0.0050 16 May 2017 4 July 2017 14 July 2017
1QFY18 RM0.0300 14 June 2017 4 July 2017 14 July 2017
2QFY18 RM0.0300 14 September 2017 3 October 2017 13 October 2017
3QFY18 RM0.0300 6 December 2017 21 December 2017 5 January 2018
4QFY18 RM0.0300 28 March 2018 12 April 2018 27 April 2018
FY18 Final RM0.0050 7 May 2018 25 June 2018 6 July 2018
1QFY19 RM0.0250 6 June 2018 25 June 2018 6 July 2018
2QFY19 RM0.0250 26 September 2018 11 October 2018 26 October 2018
3QFY19 RM0.0250 5 December 2018 20 December 2018 4 January 2019
4QFY19 RM0.0150 26 March 2019 10 April 2019 25 April 2019
1QFY20 RM0.0200 25 June 2019 10 July 2019 25 July 2019
2QFY20 RM0.0200 12 September 2019 30 September 2019 11 October 2019
3QFY20 RM0.0200 4 December 2019 19 December 2019 3 January 2020
4QFY20 RM0.0150 25 March 2020 9 April 2020 24 April 2020
2QFY21 RM0.0150 15 September 2020 1 October 2020 14 October 2020
1QFY21 RM0.0100 18 June 2020 3 July 2020 17 July 2020
3QFY21 RM0.0150 3 December 2020 18 December 2020 30 December 2020
4QFY21 RM0.0150 25 March 2021 9 April 2021 23 April 2021
FY21 Final RM0.0250 21 May 2021 9 July 2021 23 July 2021
1QFY22 RM0.0150 22 June 2021 9 July 2021 23 July 2021
2QFY22 RM0.0150 21 September 2021 6 October 2021 20 October 2021
3QFY22 RM0.0150 9 December 2021 24 December 2021 7 January 2022
4QFY22 RM0.0150 31 March 2022 15 April 2022 29 April 2022
FY22 Final RM0.0075 23 May 2022 7 July 2022 20 July 2022
1QFY23 RM0.0125 21 June 2022 7 July 2022 20 July 2022
2QFY23 RM0.0100 26 September 2022 12 October 2022 25 October 2022
3QFY23 RM0.0075 15 December 2022 3 January 2023 13 January 2023
1QFY24 RM0.0025 19 June 2023 5 July 2023 18 July 2023

Investor Contacts

Please direct your queries and concerns on the Group to:

Dr. Grace Lee Hwee Ling

Group Chief Financial Officer
FOR INVESTOR RELATIONS MATTERS

Farquar Haqqani

Head of Strategy, Corporate Finance & Investor Relations
FOR INVESTOR RELATIONS MATTERS

Sharon Liew

Company Secretary
FOR SHAREHOLDERS' ENQUIRIES